VR2Sat is the amateur radio payload of the Hong Kong Popular Science Satellite, proposed by the Textile Institute American Chamber of Commerce Woo Hon Fai Secondary School Amateur Radio Club (VR2XHF), and is planned to be deployed into a 385 km, 41.5-degree inclination orbit in Q3 2026.
VHF Uplink
| Data | Unit | |
|---|---|---|
| Frequency | 145.9 | MHz |
| Distance | 1399.3 | km |
| Modulation Type | FM | - |
| TX Power | 7 | dBW |
| TX Gain | 5 | dBi |
| Ant Polarization Loss | 3 | dB |
| Free Space Loss | 138.6 | dB |
| Other Path Loss | 1 | dB |
| RX Gain | -6 | dBi |
| RX Input Level | -106.6 | dBm |
| Sensitivity | -121 | dBm |
| Margin | 14.4 | dB |
UHF Downlink
| Data | Unit | |
|---|---|---|
| Frequency | 437 | MHz |
| Distance | 1399.3 | km |
| Modulation Type | FM | - |
| TX Power | 0 | dBW |
| TX Gain | -6 | dBi |
| Ant Polarization Loss | 3 | dB |
| Free Space Loss | 148.2 | dB |
| Other Path Loss | 1 | dB |
| RX Gain | 10 | dBi |
| RX Input Level | -118.2 | dBm |
| Sensitivity | -121 | dBm |
| Margin | 2.8 | dB |
PREVIOUSASRTU-1 Satellite